КРЦ "ЯУНКЕМЕРИ" - здоровье от природы
Медицинские процедуры
| № п/п |
Название медицинской услуги | Цена, LVL |
Цена, EUR |
| Услуги физиотерапии | |||
| 1. | Физиотерапия индивидуально | ||
| 30 мин | 5,0 | 8,0 | |
| 45 мин. | 7,5 | 11,0 | |
| 60 мин. | 10,0 | 15,0 | |
| 2. | Физиотерапия в группе - в зале | 3,0 | 5,0 |
| 3. | Физиотерапия в группе - в бассейне | 3,0 | 5,0 |
| 4. | Физиотерапия в группе с кардиотренажерами | 2,5 | 4,0 |
| 5. | Терапия эластичными лентами (30 мин.)Slinga терапия | 6,0 | 9,0 |
| Услуги эрготерапии | |||
| 6. | Занятие с эрготерапевтом | ||
| 30 мин. | 5,0 | 8,0 | |
| 45 мин. | 7,5 | 11,0 | |
| 60 мин. | 10,0 | 15,0 | |
| Услуги логопеда | |||
| 7. | Занятие с логопедом | ||
| 30 мин. | 5,0 | 8,0 | |
| 45 мин. | 7,5 | 11,0 | |
| 60 мин. | 10,0 | 15,0 | |
| Услуги дерматолога | |||
| 8. | Криомассаж лица | 4,0 | 6,0 |
| 9. | Криодеструкция бородавок, папиллом | 1,5 | 3,0 |
| Услуги психотерапевта | |||
| 10. | Психотерапия в группе (занятие 60 мин.) | 6,0 | 9,0 |
| Услуги врача по акупунктуре | |||
| 11. | Аурикулодиагностика | 7,0 | 10,0 |
| 12. | Иглотерапия | 10,0 | 15,0 |
| 13. | Электростимуляция, электропунктура | 5,0 | 8,0 |
| Медицинские манипуляции | |||
| Обработка ран | |||
| 14. | Перевязка при помощи пластыря | 1,0 | 2,0 |
| 15. | Перевязка | 3,0 | 5,0 |
| 16. | Первичная обработка раны | 2,5 | 4,0 |
| 17. | Вторичная обработка раны | 2,5 | 4,0 |
| 18. | Введение медикаментов, полоскание полости абсцесса и в случаях загноения раны, смена дренажа | 5,0 | 7,0 |
| 19. | Вскрытие панариции, включая дренаж, вскрытие ладоневой флегмоны | 15,0 | 22,0 |
| 20. | Снятие швов | 2,5 | 4,0 |
| Инцизия, экстрипация | |||
| 21. | Разносторонняя инцизия с/без дренажа (фурункул, карбункул, панариций, абсцесс, флегмона) | 15,0 | 22,0 |
| 22. | Локальная экстрипация доброкачественного кожного и подкожного образования (биопсия кожи, подкожи, атерома, липома) | 15,0 | 22,0 |
| 23. | Абляция ногтя | 7,0 | 10,0 |
| Инъекции | |||
| 24. | Инъекция (в/м) с шприцом | 1,0 | 2,0 |
| 25. | Инъекция (в/в) с шприцом | 1,80 | 3,0 |
| 26. | Венозная система + NaCl (250 mg) | 3,0 | 5,0 |
| Извлечение доброкачественных, инородных образований | |||
| 27. | Извлечение клеща | 2,0 | 3,0 |
| 28. | Извлечение инородного тела из под кожи и ее вскрытие с помощью надреза | 7,0 | 10,0 |
| 29. | Извлечение поверхностного доброкачественного образования | 7,0 | 10,0 |
| 30. | Локтевая, коленная, плечевая, бедренная пункция | 6,0 | 9,0 |
| 31. | Местная анестезия для пункций, введение катетера | 4,0 | 6,0 |
| Катетеризация | |||
| 32. | Катетеризация мочевого пузыря с одноразовым катетром | 5,0 | 8,0 |
| 33. | Катетеризация мочевого пузыря с полосканием, инстиляцией медикаментов, введение постоянного катетра | 10,0 | 15,0 |
| 34. | Полоскание мочевого пузыря в случае введения постоянного катетра | 5,0 | 8,0 |
| 35. | Взятие крови с вены с закрытой системой | ||
| в одну пробирки | 0,50 | 1,00 | |
| в две пробирки | 1,00 | 2,00 | |
| в три пробирки | 1,50 | 3,00 | |
| 36. | Вакутайнер | 0,2 | 0,5 |
| 37. | Взятие крови с капиляра с микротайнером | 0,30 | 1,00 |
| 38. | Введение в/в системы в случае алкогольного опьянения | 20,0 | 29,0 |
| Блокады | |||
| 39. | Блокада по Векслеру | 20,0 | 29,0 |
| 40. | Интраартикулярная инъекция | 8,0 | 12,0 |
| 41. | Блокада (без стоимости медикаментов) | 3,0 | 5,0 |
| 42. | Блокада (с медикаментами) | 8,0 | 12,0 |
| 43. | Измерение кровяного давления | 1,0 | 2,0 |
| Гинекология | |||
| 44. | Онкоцитологический мазок | 4,0 | 6,0 |
| 45. | Введение в/в спирали | 15,0 | 22,0 |
| 46. | Изъятие в/в спирали | 7,0 | 10,0 |
| 47. | Снятие полип шейки матки | 7,0 | 10,0 |
| 48. | Биопсия шейки матки | 7,0 | 10,0 |
| 49. | Аспирация полости матки | 10,0 | 15,0 |
| 50. | НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ (учет с начала беременности до 41 недели) | 220,0 | 314,0 |
| Манипуляции окулиста | |||
| 51. | Биомикроскопия | 2,0 | 3,0 |
| 52. | Тонометрия | 2,0 | 3,0 |
| 53. | Изъятие инородного тела | ||
| с конъюктивита | 1,5 | 2,0 | |
| с роговой оболочки глаза | 3,5 | 5,0 | |
| 54. | Промывание слезного канала | 3,0 | 5,0 |
| 55. | Инъекция (парабулярно) | 1,5 | 2,0 |
| 56. | Выписка очков | 3,0 | 5,0 |
| 57. | Опорделение субъективной рефракции | 1,0 | 2,0 |
| 58. | Определение субъективной рефракции в случае астигматизма до 8-летнего возраста | 1,5 | 2,0 |
| 59. | Определение объективной рефракции скиоскопическим методом | 1,0 | 2,0 |
| 60. | Определение аккомодационных резервов | 1,0 | 2,0 |
| 61. | Авторефрактометрия | 3,0 | 5,0 |
| 62. | Гониоскопия обоих глаз, оценка результата | 2,5 | 4,0 |
| 63. | Биомикроофталмоскопия (с линзой Голдманиса) обоих глаз, оценка сравнительных результатов | 3,0 | 5,0 |
| 64. | Диафоноскопия обоих глаз | 1,0 | 2,0 |
| 65. | Эксофталмометрия, оценка результатов | 1,0 | 2,0 |
| 66. | Офталмоскопия (прямая) обоих глаз, оценка результатов | 1,5 | 2,0 |
| 67. | Офталмоскопия (не прямая) обоих глаз | 1,0 | 2,0 |
| 68. | Ликвидация конъюктивита глаза или образования на веке | 30,0 | 43,0 |
| 69. | Разрез века в случае абсцеса | 20,0 | 29,0 |
| 70. | Сшивание века | 20,0 | 29,0 |
| 71. | Операция слезной точки (на одной стороне) | 20,0 | 29,0 |
| 72. | Пластическая коррекция увеличенной или сокращенной вековой щели, коррекция эпикантов, эктропиона энтоприона или неправильного положения века | 30,0 | 43,0 |
| 73. | Экстрипация молюска в районе лица или века глаза | 20,0 | 29,0 |
| Манипуляция ЛОР специалиста | |||
| 74. | Поверхностная анестезия носа, барабанной перепонки, ушной раковины | 3,70 | 5,0 |
| 75. | Анестезия горла, гортани, бронх | 3,70 | 5,0 |
| 76. | Обследование с камертоном | 2,5 | 4,0 |
| 77. | Передний тампонаж носа | 8,50 | 12,0 |
| 78. | Пункция гайморовых пазух | 5,5 | 8,0 |
| 79. | Изъятие колотого инородного тела со рта или горла | 4,50 | 7,0 |
| 80. | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 7,5 | 11,0 |
| 81. | Повторное вскрытие паратонзилярного абсцесса | 6,0 | 9,0 |
| 82. | Изъятие серных пробок | 3,5 | 5,0 |
| 83. | Изъятие недвижимого инородного тела с ушного прохода | 3,5 | 5,0 |
| 84. | Изъятие одного или нескольких полип с слухового прохода, ушной раковины | 8,50 | 12,0 |
| 85. | Инцизия барабанной перепонки | 4,0 | 6,0 |
| Процедуры физикальной терапии | |||
| 86. | Солевая пещера (30 мин.) | 4,0 | 6,0 |
| 87. | Лимфодренаж (ног) | 7,0 | 10,0 |
| 88. | Лимфодренаж (живота и ног) | 10,0 | 15,0 |
| 89. | Электрофорез | ||
| стационарным пациентам | 0,70 | 1,00 | |
| амбулаторным пациентам | 2,00 | 3,00 | |
| 90. | Электрогрязь | 3,50 | 5,0 |
| 91. | Амплипульс | ||
| стационарным пациентам | 0,70 | 1,00 | |
| амбулаторным пациентам | 2,00 | 3,00 | |
| 92. | DDS | ||
| стационарным пациентам | 0,70 | 1,00 | |
| амбулаторным пациентам | 2,00 | 3,00 | |
| 93. | Интерференцтерапия | ||
| стационарным пациентам | 0,70 | 1,00 | |
| амбулаторным пациентам | 2,00 | 3,00 | |
| 94. | Флюктуаризация | ||
| стационарным пациентам | 0,50 | 1,00 | |
| амбулаторнам пациентам | 2,00 | 3,00 | |
| 95. | Магнитотерапия | ||
| стационарным пациентам | 0,50 | 1,00 | |
| амбулаторным пациентам | 2,00 | 3,00 | |
| 96. | Ультразвук | ||
| стационарным пациентам | 1,00 | 2,00 | |
| амбулаторные пациентам | 2,50 | 4,00 | |
| 97. | Дарсонвализация | ||
| стационарным пациентам | 0,70 | 1,00 | |
| амбулаторным пациентам | 2,00 | 3,00 | |
| 98. | Лазерная терапия "Мустанг" | 3,0 | 5,0 |
| 99. | УВЧ | ||
| стационарным пациентам | 0,50 | 1,00 | |
| амбулаторным пациентам | 2,00 | 3,00 | |
| Услуги массажа | |||
| (1 единица - 10 мин - 4,00 Ls/ 6 EUR) | |||
| 100. | Классический массаж всего тела (7 ед.) | 28,0 | 40,0 |
| 101. | Релаксирующий массаж всего тела (7 ед.) | 28,0 | 40,0 |
| 102. | Массаж спины (3 ед.) | 12,0 | 17,0 |
| 103. | Массаж проблемных зон (2 ед.) | 8,0 | 12,0 |
| 104 | Массаж шейной и форотниковой зоны (2 ед.) | 8,0 | 12,0 |
| 105 | Массаж рук и плечевой зоны (2 единицы) | 8,0 | 12,0 |
| 106 | Массаж спинной, поясничной части (2 ед.) | 8,0 | 12,0 |
| 107 | Массаж ног и бедренной зоны (2 ед.) | 8,0 | 12,0 |
| 108 | Массаж головы (2 ед.) | 8,0 | 12,0 |
| Услуги гидротерапии | |||
| 109 | Сероводородная минеральная ванна | 4,0 | 6,0 |
| 110 | Сероводородная минеральная ванна с хвойным экстрактом | 5,00 | 7,00 |
| 111 | Бромистая минеральная ванна | 4,0 | 6,0 |
| 112 | Нафталановая ванна с сероводородной минеральной водой | 15,0 | 22,0 |
| 113 | Грязевая ванна с сероводородной минеральной водой | ||
| стационарным пациентам | 10,0 | 15,0 | |
| амбулаторным пациентам | 13,0 | 19,0 | |
| 114 | 4-х камерная сероводородная минеральная ванна | 2,5 | 4,0 |
| 115 | Вихревая ванна | 3,0 | 5,0 |
| 116 | Грязевые аппликации | 7,0 | 10,0 |
| 117 | Грязевой тампон + аппликации | 8,50 | 12,0 |
| 118 | Грязевой тампон | 2,50 | 4,0 |
| 119 | Комплексная бальнео-грязевая терапия (грязевые аппликации+сероводородная мин.ванна+классический массаж) | ||
| стационарным пациентам | 20,0 | 29,0 | |
| амбулаторным пациентам | 30,0 | 43,0 | |
| 120 | Комплексная бальнео-грязевая терапия (грязевые аппликации + нафталановая ванна + классический массаж) | ||
| стационарным пациентам | 27,00 | 39,00 | |
| амбулаторным пациентам | 37,00 | 53,00 | |
| 120 | Комплекс процедур в гинекологически-урологической кабине (консультация гинеколога+грязевые аппликации+грязевой тампон+гинекологическое орошение) | 20,0 | 29,0 |
| 121 | Подводная тракция (с местом для отдыха) за курс | 15,00 | 22,0 |
| 122 | Подводный массаж | 5,0 | 8,0 |
| 123 | Гидромассажный бассейн | ||
| 1 процедура, в группе (30 мин.) | 4,0 | 6,0 | |
| 1 процедура, индивидуально (30 мин.) | 10,0 | 15,0 | |
| 124 | Гинекологическое орошение | 2,0 | 3,0 |
| 125 | Каскад в бассейне | 2,0 | 3,0 |
| Рейттерапия (лечебное катание на лошадях) | |||
| 126 | Занятие рейттерапии (20 мин.) | 5,00 | 7,00 |
| Гипнотерапия | |||
| 127 | 1 сеанс, индивидуально | 10,0 | 15,0 |
| 128 | 1 сеанс, в группе | 5,0 | 8,0 |
| Подометрия | |||
| 129 | Подометрия (диагностика при помощи компьютерной программы) | 20,0 | 29,0 |
!!! Детям до 12 лет - скидка 25% на следующие медицинские услуги в Поликлинике КРЦ "Яункемери":
- Сероводородные минеральные ванны;
- Бромистые минеральные ванны;
- Грязевые аппликации;
- - Ппроцедуры физикальной терапи (электропроцедуры);
- Физиотерапия в зале и бассейне (групповые и индвидуальные занятия);
- Эрготерапия (обучение пациентов с поражением нервов и суставов конечностей самообслуживанию и профессиональной деятельности);
- Солевая пещера (галотерапия)