КРЦ "ЯУНКЕМЕРИ" - здоровье от природы
Диагностика, анализы

| № п/п |
Название медицинской услуги | Цена, LVL |
Цена, EUR |
| Функциональная диагностика | |||
| 1. | ЭКГ исследования с зaключением врача | 5,00 | 8,00 |
| 2. | Велоэргометрия | 20,00 | 29,00 |
| Услуги ультрасоноскопии | |||
| 3. | Ультрасоноскопия органов брюшной полости | 10,00 | 15,00 |
| 4. | Ультрасоноскопия гинекологических органов | 10,00 | 15,00 |
| 5. | Ультрасоноскопия щитовидной железы | 9,00 | 13,00 |
| 6. | Сканирование брахиоцефальных и транскраниальных сосудов с цветной доплерографией и спектр анализом | 22,00 | 32,00 |
| 7. | Доплерография нижних конечностей магистральных сосудов и спектр анализ: | ||
| Вен (2 конечности) | 12,00 | 17,00 | |
| Артерий (2 конечности) | 12,00 | 17,00 | |
| 8. | Доплерография брюшной аорты и спектранализ | 12,00 | 17,00 |
| 9. | Доплерография плода | ||
| Одного | 8,00 | 12,00 | |
| Двух и более | 11,00 | 16,00 | |
| 10. | Эхокардиография, определение показателей гемодинамики, доплерография и спектр анализ | 20,00 | 29,00 |
| 11. | Сосокопия малого таза | 10,00 | 15,00 |
| 12. | Соноскопия простаты, почек, мочевого пузыря | 8,00 | 12,00 |
| 13. | Соноскопия суставов, мышц, сухожилий | 12,00 | 17,00 |
| 14. | Соноскопия надпочечников, почек | 8,00 | 12,00 |
| 15. | Соноскопия яичников | 8,00 | 12,00 |
| 16. | Соноскопия молочных желез | 8,00 | 12,00 |
| 17. | Нейросоноскопия новорожденного | 10,00 | 15,00 |
| Ренгеновское обследование | |||
| 18. | Исследование придаточных пазух носа | 5,00 | 7,00 |
| 19. | Снимок нижней челюсти | 5,00 | 7,00 |
| 20. | Снимок черепа, носовой кости в одной плоскости | 5,00 | 7,00 |
| 21. | Снимок кости грудной клетки или ее части в одной плоскости | 5,00 | 7,00 |
| 22. | Снимок органов грудной полости в одной плоскости | 5,00 | 7,00 |
| 23. | Снимок органов грудной полости с дополнительной боковой проекцией | 4,00 | 6,00 |
| 24. | Обследование плечевого пояса или части таза | 5,00 | 7,00 |
| 25. | Общий снимок таза | 7,00 | 10,00 |
| 26. | Снимок конечностей или их частей в одной плоскости | 5,00 | 7,00 |
| 27. | Обследование суставов в одной плоскости | 5,00 | 7,00 |
| 28. | Снимок позвоночника в одной плоскости (грудных позвонков, позвонков поясничного отдела позвоночника) | 5,00 | 7,00 |
| 29. | Снимок шейных позвонков в одной плоскости | 5,00 | 7,00 |
| 30. | Общий снимок живота | 5,00 | 7,00 |
| 31. | Ренгеновский снимок | ||
| 13 х 18 см | 3,00 | 5,00 | |
| 18 х 24 см | 3,00 | 5,00 | |
| 20 х 25 см | 3,00 | 5,00 | |
| 18 х 43 см | 4,00 | 6,00 | |
| 35 х 43 см | 5,00 | 7,00 | |
| Лабораторыне анализы | |||
| Гематология | |||
| 32. | Полный анализ крови | 2,20 | 4,00 |
| 33. | Неполный анализ крови (L, ER, HB, EGR) | 1.50 | 3.00 |
| 34. | Уровень глюкозы в крови с глюкомером (сахар) | 1,00 | 2,00 |
| Исследование мочи | |||
| 35. | Полный анализ мочи | 2,50 | 4,00 |
| 36. | Анализ мочи с полоской | 1,00 | 2,00 |
| 37. | Микроскопия седимента мочи | 1,20 | 2,00 |
| Биохимические исследования | |||
| 38. | Протромбин, INR | 1,50 | 3,00 |
| 39. | Ревмотесты (CRO, RF, ASO) | 3,00 | 5,00 |
| 40. | Холестерин (общий) | 1,30 | 2,00 |
| 41. | Триглицериды | 1,00 | 2,00 |
| 42. | Общий холестерин с липопротеидными фракциями (ABL, ZBL, TG) | 5,50 | 8,00 |
| 43. | Креатинин | 1,00 | 2,00 |
| 44. | UREA | 1,00 | 2,00 |
| 45. | Амилаза | 1,50 | 3,00 |
| 46. | Билирубин общий | 1,00 | 2,00 |
| 47. | ALAT | 1.20 | 2,00 |
| 48. | ASAT | 1.20 | 2.00 |
| 49. | Глюкоза | 1,00 | 2,00 |
| 50. | Тропонин Т | 4,50 | 7,00 |
| Анализы, проводимые в NMS лаборатории | |||
| 51. | Гормоны щитовидной железы | 3,00 | 5,00 |
| 52. | Половые гормоны | 2,50 | 4,00 |
| 53. | Другие гормоны | 5,00 | 8,00 |
| 54. | Онкомаркеры/ контроль за беременностью | 3,50 | 5,00 |
| HE4 | 8.00 | 12.00 | |
| Индекс риска на опухоль яичников (ROMA) | 12.00 | 17.00 | |
| 55. | Регуляция глюкозы | 3,00 | 5,00 |
| 56. | Протеины, ревмотесты | 1,50 | 3,00 |
| 57. | Алергия | 5,00 | 8,00 |
| ингаляционная панель (30 аллергентов) | 15,00 | 22,00 | |
| пищевая панель (30 аллергенов) | 15,00 | 22,00 | |
| смешанная панель (30 аллергенов) | 15,00 | 22,00 | |
| 58. | Имунология | 5,00 | 8,00 |
| 59. | Диагностика гепатита В | 4,00 | 6,00 |
| 60. | Гепатиты | 4,50 | 7,00 |
| 61. | Инфекции | 4,00 | 6,00 |
| антиген хломидий/ PĶR | 9.00 | 13.00 | |
| гонорея/ PĶR | 9.00 | 13.00 | |
| уроплазма+микроплазма с А/В чувствительностью | 7,00 | 10,00 | |
| Borella burgodorferi IgM тест | 20,00 | 29,00 | |
| 62. | Электролиты | 2,00 | 3,00 |
| 63. | Исследование кала | 2,50 | 4,00 |
| 64. | Исследование мазка | 4,00 | 6,00 |
| 65 | Комплект на хламидии/ PĶR | 1.90 | 3.00 |
| 66. | Хистологические исследования | 10,00 | 15,00 |
| 67. | Другие исследования | 3,00 | 5,00 |
| 68. | Спермограмма | 8,00 | 12,00 |
| 69. | Бактериология | 7,00 | 10,00 |
| 70 | Кардиологические маркеры: | ||
| миоглобин | 4,50 | 7,00 | |
| 71 | Воспалительные маркеры: | ||
| прокальционин | 15,00 | 22,00 | |
| 72 | Фертильность и беременность: | ||
| макропролактин | 11,50 | 17,00 | |
| пролактин | 4,00 | 6,00 | |
| 73 | Гармоны щитовидной железы: | ||
| антитела к рецептору TSH | 11.00 | 16.00 | |
| 74 | Другие исследования крови: | ||
| инсулинозависимый гормон роста | 11,00 | 16,00 | |
| 75 | Исследование мочи: | ||
| адреналин, норадреналин, допамин | 11,00 | 16,00 | |
| ванилино-миндальная кислота | 4,00 | 6,00 | |
| кортизол в моче | 6,00 | 9,00 | |
| 76 | Бактериологические исследования: | ||
| 76,1 | генитальные материалы: | ||
| А/В определение чувствительности | 6,00 | 9,00 | |
| мазок спермы | 9,00 | 13,00 | |
| мазок аспирата матки | 10,00 | 15,00 | |
| мазок цервикального и вагинального материала | 9,00 | 13,00 | |
!!! В Поликлинике КРЦ "Яункемери" есть возможность пройти функциональные исследования кровообращения сердца и лабораторные клинические и биохимические анализы в рамках программы услуг, оплачиваемых государством -подробнее
Подробная информация и предварительная запись по ртел. (+371)67733548 илиpoliklinika@jaunkemeri.lv
