KRC "JAUNĶEMERI" - veselība no dabas
Medicīnas pakalpojumi
| Nr. p/k |
Medicīnisko pakalpojumu nosaukums | Cena, LVL |
| Fizioterapijas pakalpojumi | ||
| 1. | Fizioterapeita konsultācija | 8.00 |
| Fizioterapija individuāli | ||
| 30 min. | 5.00 | |
| 45 min. | 7.50 | |
| 60 min. | 10.00 | |
| 2. | Fizioterapija grupā - zālē | 3.00 |
| 3. | Fzioterapija grupā - baseinā | 3.00 |
| 4. | Fizioterapija grupā ar kardiotrenažieriem | 2.50 |
| 5. | Slinga terapija (elastīgo saišu terapija)(30 min) | 5.00 |
| Ergoterapijas pakalpojumi | ||
| 6. | Ergoterapeita konsultācija | 8.00 |
| Ergoterapeita nodarbība | ||
| 30 min | 5.00 | |
| 45 min. | 7.50 | |
| 60 min. | 10.00 | |
| Logopēda pakalpojumi | ||
| 7. | Logopēda nodarbība | |
| 30 min. | 5.00 | |
| 45 min. | 7.50 | |
| 60 min. | 10.00 | |
| Dermatologa pakalpojumi | ||
| 8. | Sejas kriomasāža | 4.00 |
| 9. | Karpu, papillomu kriodestrukcija | 1.50 |
| Psihoterapeita pakalpojumi | ||
| 10. | Grupas psihoterapija (60 min.nodarbība) | 6.00 |
| Akupunktūras ārsta pakalpojumi | ||
| 11. | Aurikulodiagnostika | 7.00 |
| 12. | Adatu terapija | 10.00 |
| 13. | Elektrostimulācija, elektropunktūra | 5.00 |
| Medicīnas manipulācijas | ||
| Brūču apdare | ||
| 14. | Plāksterveida pārsējs | 1.00 |
| 15. | Pārsiešana | 3.00 |
| 16. | Primārā brūču apstrāde | 2.50 |
| 17. | Brūču atkārtotā apstrāde | 2.50 |
| 18. | Medikamentu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošo brūču gadījumos, drenas maiņa | 5.00 |
| 19. | Kaula un cīpslas maksts panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas stvēršana | 15.00 |
| 20. | Šuvju izņemšana | 2.50 |
| Incīzijas, ekstripācijas | ||
| 21. | Vispusējas incīzijas ar/bez drenāžas (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona) | 15.00 |
| 22. | Lokālā labdabīgā ādas un zemādas veidojuma ekstripācija (ateroma, lipoma, ādas, zemādas biopsijas) | 15.00 |
| 23. | Naga ablācija | 7.00 |
| Injekcijas | ||
| 24. | Injekcija muskulī ar šļirci | 1.00 |
| 25. | Injekcija vēnā ar šļirci | 1.80 |
| 26. | Venoza pilienveida sistēma + NaCl (250mg) | 3.00 |
| Svešķermeņa, labdabīgu veidojumu izņemšana | ||
| 27. | Ērces izņemšana | 2.00 |
| 28. | Svešķermeņa izņemšana no zemādas ar tās atvēršanu ar griezienas palīdzību | 7.00 |
| 29. | Virspusēju labdabīgu veidojumu izņemšana | 7.00 |
| 30. | Elkoņa, ceļa, pleca, gūžas locītavu punkcija | 6.00 |
| 31. | Vietējā anestēzija pie punkcijām, katetra ievadīšanām | 4.00 |
| Kateterizācija | ||
| 32. | Urīnpūšļa kateterizācija ar vienreizējo kateteri | 5.00 |
| 33. | Urīnpušļa kateterizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju, patstāvīgā katetera ielikšana | 10.00 |
| 34. | Urīnpušļa skalošana ielikta patstāvīgā katetera gadījumā | 5.00 |
| 35. | Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu | |
| vienā stobriņā | 0.50 | |
| divos stobriņos | 1.00 | |
| trijos stobriņos | 1.50 | |
| 36. | Vakutainers | 0.20 |
| 37. | Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru | 0.30 |
| 38. | I/v sistēmas uzlikšana alkohola reibuma gadījumos | 20.00 |
| Blokādes | ||
| 39. | Blokāde pēc Vekslera | 20.00 |
| 40. | Intraartikulārā injekcija | 8.00 |
| 41. | Blokāde (bez medikamentu cenām) | 3.00 |
| 42. | Blokāde (ar medikamentiem) | 8.00 |
| 43. | Asinsspiediena mērīšana | 1.00 |
| Ginekoloģija | ||
| 44. | Onkocitoloģiska uztriepe | 4.00 |
| 45. | I/U spirāles ievadīšana | 15.00 |
| 46. | I/U spirāles izņemšana | 7.00 |
| 47. | Dzemdes kakla polipu noņemšana | 7.00 |
| 48. | Dzemdes kakla biopsija | 7.00 |
| 49. | Dzemdes dobuma aspirācija | 10.00 |
| 50. | GRŪTNIEČU APRŪPE (uzskaite no grūtniecības sākuma līdz 41.nedēļai) | 220.00 |
| Okulista manipulācijas | ||
| 51. | Biomikroskopija | 2.00 |
| 51. | Tonometrija | 2.00 |
| 52. | Svešķermeņa izņemšana | |
| no konjunktīvas | 1.50 | |
| no radzenes | 3.50 | |
| 53. | Asaru kanālu skalošana | 3.00 |
| 54. | Injekcija (parabulbāri) | 1.50 |
| 55. | Briļļu izrakstīšana | 3.00 |
| 56. | Subjektīva refrakcijas noteikšana | 1.00 |
| 57. | Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā līdz 8.g.vecumam | 1.50 |
| 58. | Objektīva refrakcijas noteikšana ar skioskopijas metodi | 1.00 |
| 59. | Akomodācijas rezervju noteikšana | 1.00 |
| 60. | Autorefraktometrija | 3.00 |
| 61. | Gonioskopija abām acīm, rezultātu izvērtēšana | 2.50 |
| 62. | Biomikrooftalmoskopija (ar Godmaņa lēcu) abām acīm, rezultātu salīdz.izverēšana | 3.00 |
| 63. | Diafonoskopija abām acīm | 1.00 |
| 64. | Eksoftalmometrija, rezultātu izvērtēšana | 1.00 |
| 65. | Oftalmoskopija (tiešā) abām acīm, rezultātu izvērtēšana | 1.50 |
| 66. | Oftalmoskopija (netiešā) abām acīm | 1.00 |
| 67. | Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana | 30.00 |
| 68. | Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā | 20.00 |
| 69. | Plakstiņa sašūšana | 20.00 |
| 70. | Asaru punktiņa operācija (vienā pusē) | 20.00 |
| 71. | Paplašināto vai saāurināto plakstiņu spraugu plastiskā korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa korekcija | 30.00 |
| 72. | Molusku ekstripācija sejas un acu plakstiņu rajonā | 20.00 |
| LOR speciālista manipulācijas | ||
| 73. | Virsmas anestēzija degunam, bungādiņai, bungdobumam | 3.70 |
| 74. | Anestēzija rīklei, balsenei, bronhiem | 3.70 |
| 75. | Izmeklēšana ar kamertoņiem | 2.50 |
| 76. | Priekšējā deguna tamponāde | 8.50 |
| 77. | Haimora dobuma punkcija | 5.50 |
| 78. | Durta svešķermeņa izņemšana no mutes vai rīkles | 4.50 |
| 79. | Paratonsillārā abscesa atvēršana | 7.50 |
| 80. | Atkārtota paratonsillārā abscesa atvēršana | 6.00 |
| 81. | Sēra korķu izņemšana | 3.50 |
| 82. | Nekustīga svešķermeņa izņemšana no auss ejas | 3.50 |
| 83. | Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas, bungdobuma | 8.50 |
| 84. | Bungādiņas incīzija | 4.00 |
| Fizikālās terapijas procedūras | ||
| 85. | Sāls istaba (30 min.) | 4.00 |
| 86. | Limfodrenāžas aparātprocedūra (kājām) | 7.00 |
| 87. | Limfodrenāžas aparātprocedūra (kājām un vēderām) | 10.00 |
| 88. | Elektroforēze | |
| stacionāra pacientiem | 0.70 | |
| ambulatoriem pacientiem | 2.00 | |
| 89. | Elektrodūņas | 3.50 |
| 90. | Amplipulss | |
| stacionāra pacientiem | 0.70 | |
| ambulatoriem pacientiem | 2.00 | |
| 91. | DDS | |
| stacionāra pacientiem | 0.70 | |
| ambulatoriem pacientiem | 2.00 | |
| 92. | Interferencterapija | |
| stacionāra pacientiem | 0.70 | |
| ambulatoriem pacientiem | 2.00 | |
| 93. | Fluktuarizācija | |
| stacionāra pacientiem | 0.50 | |
| ambulatoriem pacientiem | 2.00 | |
| 94. | Magnetoterapija | |
| stacionāra pacientiem | 0.50 | |
| ambulatoriem pacientiem | 2.00 | |
| 95. | Ultraskaņa | |
| stacionāra pacientiem | 1.00 | |
| ambulatoriem pacientiem | 2.50 | |
| 96. | Darsonvalizācija | |
| stacionāra pacientiem | 0.70 | |
| ambulatoriem pacientiem | 2.00 | |
| 97. | Lāzerterapija ''Mustangs'' | 3.00 |
| 98. | UVČ | 2.00 |
| stacionāra pacientiem | 0.50 | |
| ambulatoriem pacientiem | 2.00 | |
| Masāžas pakalpojumi | ||
| (1 vienība - 10 minūtes - 4,00 Ls) | ||
| 99. | Klasiskā masāža visam ķermenim (7 vien.) | 28.00 |
| 100. | Relaksējošā masāža visam ķermenim (7 vien.) | 28.00 |
| 101. | Muguras masāža (3 vien.) | 12.00 |
| 102. | Problēmu zonas mašāža (2 vien.) | 8.00 |
| 103. | Kakla un apkakles zonas masāža (2 vien.) | 8.00 |
| 104. | Rokas un plecas zonas masāža ( 2 vien.) | 8.00 |
| 105. | Muguras, jostas - krustu daļas masāža (2 vien.) | 8.00 |
| 106. | Kājas un gūžās zonas masāža (2 vien.) | 8.00 |
| 107. | Galvas masāža (2 vien.) | 8.00 |
| Hidroterapijas pakalpojumi | ||
| 108. | Sērūdeņraža minerālūdens vanna | 4.00 |
| 109. | Sērūdeņraža minerālūdens vanna ar skuju ekstraktu | 5.00 |
| 110. | Broma minerālūdens vanna | 4.00 |
| 111. | Naftalāna vanna | 15.00 |
| 112. | Dūņu - sērūdeņraža minerālūdens vanna | |
| stacionāra pacientiem | 10.00 | |
| ambulatoriem pacientiem | 13.00 | |
| 113. | Četrkameru sērūdeņraža minerālūdens vanna | 2.50 |
| 114. | Virpuļu vanna | 3.00 |
| 115. | Dūņu aplikācijas | 7.00 |
| 116. | Dūņu tampons + aplikācijas | 8.50 |
| 117. | Dūņu tampons | 2.50 |
| 118. | Kompleka balneo-dūņu terapija (dūņu aplikācijas + sērūdeņraža vanna + klasiskā masāža) | |
| stacionāra pacientiem | 20.00 | |
| ambulatoriem pacientiem | 30.00 | |
| 119. | Kompleksa balneo-dūņu terapija (dūņu aplikācijas + naftalāna vanna + klasiskā masāža) | |
| stacionāra pacientiem | 27,00 | |
| ambulatoriem pacientiem | 37,00 | |
| 119. | Procedūru komplekss ginekoloģiski - uroloģiskajā kabīnē (ginekologa konsultācija + dūņu aplikācijas + dūņu tampons + ginekoloģiskā skalošana) | 20.00 |
| 120. | Zemūdens trakcija (ar vietu atpūtai) par kursu | 15.00 |
| 121. | Zemūdens masāža | 5.00 |
| 122. | Hidromasāžas baseins | |
| 1 procedūra grupā (30 min.) | 4.00 | |
| 1 procēdūra indiiduāli (30 min.) | 10.00 | |
| 123. | Ginekoloģiskā skalošana | 2.00 |
| 124. | Kaskāde | 2.00 |
| Reitterapija | ||
| 125. | Reitterapijas nodarbība (20 min.) | 5.00 |
| Hipnoterapija | ||
| 126. | 1 seanss individuāli | 10.00 |
| 127. | 1 seanss grupā | 5.00 |
| 128 | Podometrija (diagnostika ar datorprogrammu) | 20.00 |
Bērniem līdz 12 gadu vecumam tiek piemerota atlaide 25% apmērā sekojošiem med.pakalpojumiem Poliklīnikā ''Jaunķemeri'':
- Sērūdeņraža minerālūdens vannām;
- Broma minerālūdens vannām;
- Dūņu aplikācijām;
- Fizikālās terapijas procedūrām;
- Ergoterapijas un fizioterapijas nodarbībām;
- Sāls istabai.