KRC "JAUNĶEMERI" - veselība no dabas
Diagnostika, analīzes
| Nr. p/k |
Medicīnisko pakalpojumu nosaukums | Cena, LVL |
| Funkcionālā diegnostika | ||
| 1 | EKG izmeklējumi ar ārsta slēdzienu | 5.00 |
| 2 | Veloergometrija | 20.00 |
| Ultrasonoskopijas pakalpojumi | ||
| 3 | Vēdera dobuma orgānu ultrasonoskopija | 10.00 |
| 4 | Ginekoloģisko orgānu ultrasonoskopija | 10.00 |
| 5 | Vairogdziedzera ultrasonoskopija | 9.00 |
| 6 | Brahiocefālo un transkraniālo asinsvadu skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi | 22.00 |
| 7 | Apakšējo ekstrimitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spketrālanalīze | |
| Vēnu (2 ekstrimitātes) | 12.00 | |
| Artēriju (2 ekstrimitātes) | 12.00 | |
| 8 | Vēdera aortas un tās zaru doplerogrāfija un spektrālanalīze | 12.00 |
| 9 | Augļa doplerogrāfija | |
| Viena | 8.00 | |
| Divu un vairāk | 11.00 | |
| 10 | Ehokardiogrāfija, hemodinamikas rādītāju noteikšana, doplerogrāfija un spektrālanalīze | 20.00 |
| 11. | Mazā iegurņa sonoskopija | 10.00 |
| 12. | Prostatas, nieru, urīnpušļa sonoskopija | 8.00 |
| 13. | Locītavu, muskuļu, cīpslu sonoskopija | 12.00 |
| 14. | Virsnieru, nieru sonoskopija | 8.00 |
| 15. | Testis (oliņu) sonoskopija | 8.00 |
| 16. | Piena dziedzeru sonoskopija | 8.00 |
| 17. | Jaundzimušo neirosonoskopija | 10.00 |
| Rentgena izmeklējumi | ||
| 18. | Deguna blakusdobuma izmeklējums | 5.00 |
| 19. | Apakšžokļa uzņēmums | 5.00 |
| 20. | Galvaskausa, deguna kaula uzņēmums vienā plaknē | 5.00 |
| 21 | Krūšu kurvja kaulu vai tā daļu uzņēmums vien plaknē | 5.00 |
| 22. | Krūšu dobuma orgānu uzņēmums viena plaknē (plaušas) | 5.00 |
| 23. | Krūšu dobuma orgānu uzņēmums papildus sānu projekcijā | 4.00 |
| 24. | Plecu joslas vai iegurņa daļas izmeklējums | 5.00 |
| 25. | Iegurņa vispārējs uzņēmums | 7.00 |
| 26. | Ekstrimitātes un tās daļu uzņēmums vienā plaknē | 5.00 |
| 27. | Locītavas izmeklējums vienā plaknē | 5.00 |
| 28. | Mugurkaula daļas uzņēmums vienā plaknē (krūšu skriemeļiem, jostas-krustu skriemeļiem) | 5.00 |
| 29. | Kakla skriemeļiem uzņēmums vienā plaknē | 5.00 |
| 30. | Vēdera vispārējais uzņēmums | 5.00 |
| 31. | Rentgena uzņēmums | |
| 13 x 18 cm | 3.00 | |
| 18 x 24 cm | 3.00 | |
| 20 x 25 cm | 3.00 | |
| 18 x 43 cm | 4.00 | |
| 35 x 43 cm | 5.00 | |
| Laboratoriskās analīzes | ||
| Hematoloģija | ||
| 32. | Pilna asins analīze | 2.50 |
| 33. | Nepilna asins analīze (L, ER, HB, EGR) | 1.50 |
| 34. | Glikozes līmenis asinīs ar glikometru (cukurs) | 1.00 |
| Urīna izmeklēšana | ||
| 35. | Urīna analīze pilna | 2.20 |
| 36. | Urīna analīze ar stripu | 1.00 |
| 37. | Urīna sedimenta mikroskopija | 1.20 |
| Bioķīmiskie izmeklējumi | ||
| 38. | Protrombīns, INR | 1.50 |
| 39. | Reimotesti (CRO, RF, ASO) | 3.00 |
| 40. | Holesterīns (kopējais) | 1.30 |
| 41. | Triglicerīdi | 1.00 |
| 42. | Kopējais holesterīns ar lipoproteīdu frakcijām (ABL, ZBL, TG) | 5.50 |
| 43. | Kreatinīns | 1.00 |
| 44. | UREA | 1.00 |
| 45. | Amilāze | 1.50 |
| 46. | Bilirubīns kopējais | 1.00 |
| 47. | ALAT | 1.20 |
| 48. | ASAT | 1.20 |
| 49. | Glikoze | 1.00 |
| 50. | Troponīns T | 4.50 |
| NMS laboratorijā veiktās analīzes | ||
| 51. | Vairohdziedzera hormoni | 3.00 |
| 52. | Dzimumhormoni | 2.50 |
| 53. | Citi hormoni | 5.00 |
| 54. | Onkomarķieri / grūtniecībaskontrole | 3.50 |
| HE4 | 8.00 | |
| Olnīcu audzēju riska indekss (ROMA) | 12.00 | |
| 55. | Glikozes regulācija | 3.00 |
| 56. | Proteīni, reimotesti | 1.50 |
| 57. | Alerģija | 5.00 |
| inhalācijas panelis (30 alergēni) | 15.00 | |
| pārtikas panelis (30 alergēni) | 15.00 | |
| jauktais panelis (30 alergēni) | 15.00 | |
| 58. | Imunoloģija | 5.00 |
| 59. | B hepatīta diagnostika | 4.00 |
| 60. | Hepatīti | 4.50 |
| 61. | Infekcijas | 4.00 |
| hlamīdiju antigēns/PĶR | 9.00 | |
| gonoreja/PĶR | 9.00 | |
| uroplazma + mikroplazma ar A/B jūtību | 7.00 | |
| Borrelia burgdorferi IgM tests | 20.00 | |
| 62. | Elektrolīti | 2.00 |
| 63. | Fēču izmeklēšana | 2.50 |
| 64. | Uztriepju izmeklēšana | 4.00 |
| 65. | Noņemšanas komplekts uz hlamīdijām/PĶR | 1.90 |
| 66. | Histoloģiskie izmeklējumi | 10.00 |
| 67. | Citi izmeklējumi | 3.00 |
| 68. | Spermogramma | 8.00 |
| 69. | Bakterioloģija | 7.00 |
| E.Gulbja laboratorijā veiktās analīzes | ||
| 70. | Kardioloģiskie marķeri: | |
| mioglobīns | 4.50 | |
| 71. | Iekaisuma marķeri: | |
| prokalcitonīns | 15.00 | |
| 72. | Fertlitāte un grūtniecība: | |
| makroprolaktīns | 11.50 | |
| prolaktīns | 4.00 | |
| 73. | Vairogdziedzera hormoni: | |
| antivielas pret TSH receptoriem | 11.00 | |
| 74. | Citi asins izmekējumi: | |
| insulīnatkarīgais augšanas hormons | 11.00 | |
| 75. | Urīna izmeklējumi: | |
| adrenalīns, noradrenalīns, dopamīns | 11.00 | |
| vanilīnmandeļskābe | 4.00 | |
| kortizols urīnā | 6.00 | |
| 76. | Bakterioloģiskie izmeklējumi: | |
| 76.1. | gēnitālie materiāli | |
| A/B jūtības noteikšana | 6.00 | |
| spermas uzsējums | 9.00 | |
| dzemdes dobuma aspirāta uzsējums | 10.00 | |
| cervikālā un vaginālā materiāla uzsējums | 9.00 | |
KRC ''Jaunķemeri'' Poliklīnika piedāvā Valsts apmaksātus pakalpojumus - šeit
Vairāk informācijas un iepriekšeja pierakstīšanās pa tālr.67733548 vaipoliklinika@jaunkemeri.lv
